

| Destinations | Tarifs (€ TTC/min) |
|---|---|
| Algeria - Fixed | 0.046 |
| Algeria - Mobile Orascom | 0.243 |
| Algeria - Mobile Others | 0.175 |
| Algeria - Mobile Wataniya | 0.240 |
| Benin - Fixed | 0.155 |
| Benin - Mobile Bell Benin | 0.152 |
| Benin - Mobile GLOMOB | 0.166 |
| Benin - Mobile Libercom | 0.160 |
| Benin - Mobile MTN | 0.161 |
| Benin - Mobile TELCEL | 0.160 |
| Burkina Faso - Fixed | 0.164 |
| Burkina Faso - Interactive TV | 0.182 |
| Burkina Faso - Mobile | 0.196 |
| Burkina Faso - Mobile Celtel | 0.193 |
| Burkina Faso - Mobile Telecel | 0.170 |
| Cameroon - Fixed | 0.100 |
| Cameroon - Mobile MTN | 0.154 |
| Cameroon - Mobile Orange | 0.168 |
| Cameroon - mobile others | 0.150 |
| Cape Verde - Fixed | 0.126 |
| Cape Verde - Mobile | 0.195 |
| Cape Verde - Mobile TPLUS | 0.186 |
| Chad - Fixed | 0.097 |
| Chad - Mobile Celtel | 0.191 |
| Chad - Mobile Millicom | 0.193 |
| Chad - Mobile Others | 0.133 |
| Congo Brazzaville - Fixed | 0.257 |
| Congo Brazzaville - Mobile Celtel | 0.266 |
| Congo Brazzaville - Mobile MTN | 0.260 |
| Congo Brazzaville - Mobile Others | 0.283 |
| Congo Brazzaville - Mobile Warid | 0.255 |
| Djibouti - Fixed | 0.257 |
| Djibouti - Mobile | 0.254 |
| DR of Congo - Fixed | 0.119 |
| DR of Congo - Mobile Celtel | 0.165 |
| DR of Congo - Mobile MTN | 0.172 |
| DR of Congo - Mobile Others | 0.128 |
| DR of Congo - Mobile Sait | 0.192 |
| DR of Congo - Mobile Vodacom | 0.129 |
| Equatorial Guinea - Fixed | 0.154 |
| Equatorial Guinea - Mobile | 0.152 |
| Gabon - Fixed | 0.231 |
| Gabon - Mobile | 0.265 |
| Gabon - Mobile CELTEL | 0.279 |
| Gabon - Mobile TELCEL | 0.261 |
| Gabon - Mobile Usan | 0.285 |
| Guinea Bissau - Mobile MTN | 0.242 |
| Guinea Bissau - Mobile Others | 0.301 |
| Guinea Bissau | 0.209 |
| Guinea Republic - Fixed | 0.316 |
| Guinea Republic - Mobile CELCOM | 0.298 |
| Guinea Republic - Mobile INTCEL | 0.267 |
| Guinea Republic - Mobile MAI | 0.315 |
| Guinea Republic - Mobile MTN | 0.306 |
| Guinea Republic - Mobile Orange | 0.270 |
| Guinea Republic - Mobile Sotelgui | 0.312 |
| Ivory Coast - Fixed | 0.162 |
| Ivory Coast - Fixed MTN | 0.165 |
| Ivory Coast - Mobile Moov | 0.216 |
| Ivory Coast - Mobile MTN | 0.183 |
| Ivory Coast - Mobile Orange | 0.200 |
| Ivory Coast - Mobile Oricel | 0.094 |
| Ivory Coast - Mobile Others | 0.096 |
| Kenya - Fixed | 0.062 |
| Kenya - Mobile CELTEL | 0.054 |
| Kenya - Mobile Econet | 0.061 |
| Kenya - Mobile Others | 0.045 |
| Kenya - Mobile Safaricom | 0.049 |
| Madagascar - Fixed | 0.304 |
| Madagascar - Mobile | 0.278 |
| Madagascar - Mobile Madacom | 0.305 |
| Madagascar - Mobile Orange | 0.315 |
| Madagascar - Mobility Services | 0.304 |
| Mali - Fixed | 0.150 |
| Mali - Fixed Bamako | 0.152 |
| Mali - Mobile Ikatel | 0.189 |
| Mali - Mobile Others | 0.190 |
| Mauritania - Mobile CHINGUITEL | 0.327 |
| Mauritania - Mobile MATTEL | 0.316 |
| Mauritania - Mobile MAURITEL | 0.314 |
| Mauritania | 0.292 |
| Morocco - Fixed | 0.020 |
| Morocco - Mobile Meditelecom | 0.267 |
| Morocco - Mobile Others | 0.264 |
| Morocco - Mobile WANA | 0.277 |
| Morocco - Mobile WANA Far Zone | 0.197 |
| Niger - Fixed | 0.162 |
| Niger - Mobile | 0.153 |
| Niger - Mobile Celtel | 0.152 |
| Niger - Mobile Orange | 0.152 |
| Niger - Mobile Telecel | 0.152 |
| Nigeria - Fixed | 0.072 |
| Nigeria - Fixed MTN | 0.069 |
| Nigeria - Mobile Celtel | 0.053 |
| Nigeria - Mobile Etisalat | 0.061 |
| Nigeria - Mobile Globacom | 0.053 |
| Nigeria - Mobile MTEL | 0.074 |
| Nigeria - Mobile MTN | 0.052 |
| Nigeria - Mobile Multilinks | 0.064 |
| Nigeria - Mobile Nitel | 0.073 |
| Nigeria - Mobile Others | 0.073 |
| Nigeria - Mobile Reltel | 0.066 |
| Nigeria - Mobile Starcomms | 0.063 |
| Nigeria - Mobile Visafone | 0.060 |
| Papua New Guinea - Fixed | 0.392 |
| Papua New Guinea - Mobile | 0.482 |
| Senegal - Fixed | 0.268 |
| Senegal - Mobile Orange | 0.259 |
| Senegal - Mobile Others | 0.275 |
| Senegal - Mobile Sentel | 0.340 |
| Togo - Fixed | 0.243 |
| Togo - Interactive TV | 0.243 |
| Togo - Mobile | 0.243 |
| Togo - Mobile ATL | 0.243 |
| Tunisia - Fixed | 0.222 |
| Tunisia - Fixed ORANGE | 0.221 |
| Tunisia - Mobile | 0.294 |
| Tunisia - Mobile ORANGE | 0.294 |
| Tunisia - Mobile Orascom | 0.290 |
Telephoner moins cher | Telephoner pas cher | Appeler moins cher | Appeler pas cher | Telephoner pas cher au Sénégal | Appeler moins cher au Maroc | Telephoner pas cher en Algerie | Téléphoner moins cher vers la Tunisie | Telephoner moins cher vers la Republique Democratique du Congo | Appeler pas cher vers l'Afrique du Sud | Telephoner moins cher en Cote d'Ivoire | Appeler moins cher Afrique | Appeler pas cher Gabon | Telephoner pas cher Cameroun | Appeler moins cher Madacascar | Appeler pas cher Amerique | Appeler pas cher Asie | Appeler moins cher Vietnam | Telephoner pas cher Europe | Appeler moins cher Allemagne | Appeler pas cher Italie | Appeler pas cher Espagne | Appeler pas cher Roumanie | Appeler pas cher Togo | Expatriés, appeler moins cher |

Copyright © 2008 Diaspotel!, tous droits réservés .|.
Mentions légales
Particulier | Entreprise | Secteur Telecom |