
Destinations | Tarifs (€ TTC/min) |
---|---|
Algeria | 0.053 |
Algeria CAT | 0.074 |
Algeria Mobile | 0.435 |
Algeria Mobile Ooredoo | 0.443 |
Algeria Mobile Optimum | 0.313 |
Benin | 0.260 |
Benin Mobile BELL | 0.260 |
Benin Mobile MTN | 0.313 |
Benin Mobile Moov | 0.301 |
Benin Mobility Services | 0.301 |
Burkina Faso | 0.330 |
Burkina Faso Mobile | 0.330 |
Burkina Faso Mobile Orange | 0.329 |
Burkina Faso Mobile Telecel | 0.319 |
Burkina Faso Special Services | 0.767 |
Cameroon | 0.112 |
Cameroon Douala | 0.130 |
Cameroon Mobile | 0.325 |
Cameroon Mobile MTN | 0.295 |
Cameroon Mobile Orange | 0.325 |
Cameroon Special Services TYPE_A | 1.156 |
Cameroon Special Services TYPE_B | 0.649 |
Cape Verde | 0.153 |
Cape Verde Mobile | 0.242 |
Cape Verde Mobile Unitel | 0.232 |
Chad | 0.496 |
Chad Mobile | 0.496 |
Chad Mobile Airtel | 0.496 |
Chad Mobile Tigo | 0.496 |
Chad Special Services | 0.661 |
Congo | 0.404 |
Congo Mobile | 0.477 |
Congo Mobile Airtel | 0.507 |
Congo Mobile MTN | 0.372 |
Congo Mobility Services | 0.775 |
Congo Special Services | 0.517 |
D R of Congo | 0.283 |
D R of Congo Mobile | 0.325 |
D R of Congo Mobile Africell | 0.397 |
D R of Congo Mobile Airtel | 0.362 |
D R of Congo Mobile Orange | 0.379 |
D R of Congo Mobile Tatem | 0.307 |
D R of Congo Mobile Vodacom | 0.369 |
D R of Congo Mobility Services | 0.826 |
D R of Congo Mobility Services TYPE_A | 0.991 |
D R of Congo Special Services | 0.991 |
Djibouti | 0.287 |
Djibouti Mobile | 0.260 |
Equatorial Guinea | 0.448 |
Equatorial Guinea Fixed Getesa | 0.448 |
Equatorial Guinea Fixed Muni | 0.448 |
Equatorial Guinea Mobile | 0.448 |
Equatorial Guinea Mobile Getesa | 0.448 |
Equatorial Guinea Mobile Muni | 0.448 |
Gabon | 0.336 |
Gabon Mobile | 0.336 |
Gabon Mobile Airtel | 0.384 |
Gabon Mobile Azur | 0.319 |
Guinea | 0.395 |
Guinea Mobile Cellcom | 0.377 |
Guinea Mobile Intercel | 0.362 |
Guinea Mobile MAI Mobile | 0.402 |
Guinea Mobile MTN | 0.322 |
Guinea Mobile Orange | 0.382 |
Guinea Special Services | 0.770 |
Guinea-Bissau | 0.354 |
Guinea-Bissau Mobile | 0.443 |
Guinea-Bissau Mobile MTN | 0.454 |
Guinea-Bissau Mobile Orange | 0.588 |
Guinea-Bissau Special Services | 0.590 |
Ivory Coast | 0.256 |
Ivory Coast Fixed MTN | 0.304 |
Ivory Coast Mobile MTN | 0.304 |
Ivory Coast Mobile Moov | 0.322 |
Ivory Coast Mobile Orange | 0.317 |
Ivory Coast Mobile Oricel | 0.207 |
Ivory Coast Mobility Services | 0.767 |
Ivory Coast Special Services | 1.829 |
Kenya | 0.202 |
Kenya Mobile | 0.264 |
Kenya Mobile Airtel | 0.266 |
Kenya Mobile JTL | 0.124 |
Kenya Mobile Safaricom | 0.106 |
Kenya Mobile Telkom | 0.181 |
Kenya Special Services | 0.546 |
Madagascar | 0.550 |
Madagascar Mobile | 0.538 |
Madagascar Mobile Airtel | 0.468 |
Madagascar Mobile Orange | 0.637 |
Madagascar Mobility Services | 0.923 |
Madagascar Special Services | 0.822 |
Madagascar Special Services TYPE_A | 0.923 |
Mali | 0.172 |
Mali Bamako | 0.169 |
Mali Mobile | 0.325 |
Mali Mobile Orange | 0.325 |
Mali Mobile Telecel | 0.325 |
Mauritania | 0.443 |
Mauritania Fixed Chinguitel | 0.441 |
Mauritania Mobile Chinguitel | 0.430 |
Mauritania Mobile Mattel | 0.507 |
Mauritania Mobile Mauritel | 0.457 |
Morocco | 0.018 |
Morocco Fixed Inwi | 0.081 |
Morocco Fixed Orange Maroc | 0.137 |
Morocco Mobile | 0.414 |
Morocco Mobile Al Hourria Telecom | 0.277 |
Morocco Mobile Inwi | 0.405 |
Morocco Mobile Inwi Far Zone | 0.238 |
Morocco Mobile Orange Maroc | 0.404 |
Morocco Mobility Services | 0.271 |
Niger | 0.301 |
Niger Mobile | 0.386 |
Niger Mobile Airtel | 0.304 |
Niger Mobile Moov | 0.386 |
Niger Mobile Orange | 0.386 |
Niger Mobility Services | 1.092 |
Niger Special Services | 1.086 |
Nigeria | 0.087 |
Nigeria Fixed VGC | 0.088 |
Nigeria Fixed VODACOM | 0.087 |
Nigeria Mobile | 0.088 |
Nigeria Mobile 9MOBILE | 0.085 |
Nigeria Mobile Airtel | 0.085 |
Nigeria Mobile Globacom | 0.087 |
Nigeria Mobile MTN | 0.085 |
Nigeria Mobile Smile | 0.085 |
Nigeria Mobile Visafone | 0.088 |
Nigeria Mobility Services | 0.932 |
Papua New Guinea | 1.095 |
Papua New Guinea Mobile | 1.095 |
Papua New Guinea Mobile Digicel | 1.095 |
Papua New Guinea Special Services | 1.095 |
Senegal | 0.186 |
Senegal Fixed Expresso | 0.342 |
Senegal Fixed Tigo | 0.354 |
Senegal Mobile | 0.342 |
Senegal Mobile Expresso | 0.357 |
Senegal Mobile Orange | 0.314 |
Senegal Mobile Tigo | 0.345 |
Senegal Special Services | 0.543 |
Togo | 0.241 |
Togo Mobile | 0.241 |
Togo Mobile Moov | 0.330 |
Togo Special Services | 1.121 |
Tunisia | 0.671 |
Tunisia Fixed Orange | 0.682 |
Tunisia Mobile | 0.671 |
Tunisia Mobile Ooredoo | 0.671 |
Tunisia Mobile Orange | 0.682 |
Tunisia Special Services | 4.484 |
Telephoner moins cher | Telephoner pas cher | Appeler moins cher | Appeler pas cher | Telephoner pas cher au Sénégal | Appeler moins cher au Maroc | Telephoner pas cher en Algerie | Téléphoner moins cher vers la Tunisie | Telephoner moins cher vers la Republique Democratique du Congo | Appeler pas cher vers l'Afrique du Sud | Telephoner moins cher en Cote d'Ivoire | Appeler moins cher Afrique | Appeler pas cher Gabon | Telephoner pas cher Cameroun | Appeler moins cher Madagascar | Appeler pas cher Amerique | Appeler pas cher Asie | Appeler moins cher Vietnam | Telephoner pas cher Europe | Appeler moins cher Allemagne | Appeler pas cher Italie | Appeler pas cher Espagne | Appeler pas cher Roumanie | Appeler pas cher Togo | Appeler pas cher Guinee | Expatriés, appeler moins cher |
Copyright © 2008 Diaspotel!, tous droits réservés .|.
Mentions légales
Particulier | Entreprise | Secteur Telecom |