
Destinations | Tarifs (€ TTC/min) |
---|---|
Algeria | 0.060 |
Algeria Mobile | 0.773 |
Algeria Mobile Ooredoo | 0.536 |
Algeria Mobile Optimum | 0.761 |
Algeria Satellite Mobile | 0.624 |
Benin | 0.260 |
Benin Mobile | 0.301 |
Benin Mobile MTN | 0.318 |
Benin Mobile Moov | 0.313 |
Burkina Faso | 0.330 |
Burkina Faso Mobile | 0.357 |
Burkina Faso Mobile Orange | 0.329 |
Burkina Faso Mobile Telecel | 0.271 |
Burkina Faso Special Services | 0.767 |
Cameroon | 0.112 |
Cameroon Douala | 0.130 |
Cameroon Mobile | 0.325 |
Cameroon Mobile MTN | 0.300 |
Cameroon Mobile Orange | 0.348 |
Cameroon Special Services TYPE_A | 1.003 |
Cameroon Special Services TYPE_B | 0.649 |
Cape Verde | 0.153 |
Cape Verde Mobile | 0.242 |
Cape Verde Mobile Unitel | 0.232 |
Chad | 0.496 |
Chad Mobile | 0.826 |
Chad Mobile Airtel | 0.496 |
Chad Mobile Tigo | 0.454 |
Congo | 0.404 |
Congo Mobile | 0.477 |
Congo Mobile Airtel | 0.507 |
Congo Mobile MTN | 0.378 |
Congo Mobility Services | 0.729 |
Congo Special Services | 0.486 |
Democratic Republic Of The Congo | 0.283 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile | 0.325 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Africell | 0.403 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Airtel | 0.364 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Orange | 0.385 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile TYPE_A | 1.062 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Tatem | 0.307 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Vodacom | 0.374 |
Democratic Republic Of The Congo Special Services | 0.991 |
Djibouti | 0.301 |
Djibouti Mobile | 0.301 |
Equatorial Guinea | 0.448 |
Equatorial Guinea Fixed Getesa | 0.448 |
Equatorial Guinea Fixed Muni | 0.448 |
Equatorial Guinea Mobile | 0.448 |
Equatorial Guinea Mobile Getesa | 0.448 |
Equatorial Guinea Mobile Muni | 0.448 |
Gabon | 0.336 |
Gabon Mobile | 0.336 |
Gabon Mobile Airtel | 0.384 |
Gabon Mobile Azur | 0.319 |
Guinea | 0.400 |
Guinea Mobile | 0.342 |
Guinea Mobile Cellcom | 0.385 |
Guinea Mobile MTN | 0.356 |
Guinea Mobile Orange | 0.390 |
Guinea Special Services | 0.780 |
Guinea-Bissau | 0.389 |
Guinea-Bissau Mobile | 0.443 |
Guinea-Bissau Mobile MTN | 0.462 |
Guinea-Bissau Mobile Orange | 0.694 |
Guinea-Bissau Special Services | 0.590 |
Ivory Coast | 0.256 |
Ivory Coast Fixed MTN | 0.309 |
Ivory Coast Mobile MTN | 0.330 |
Ivory Coast Mobile Moov | 0.322 |
Ivory Coast Mobile Orange | 0.363 |
Ivory Coast Mobility Services | 0.767 |
Ivory Coast Special Services | 1.003 |
Kenya | 0.206 |
Kenya Mobile | 0.167 |
Kenya Mobile Airtel | 0.271 |
Kenya Mobile JTL | 0.117 |
Kenya Mobile Safaricom | 0.109 |
Kenya Mobile Telkom | 0.183 |
Madagascar | 0.562 |
Madagascar Mobile | 0.569 |
Madagascar Mobile Airtel | 0.478 |
Madagascar Mobile Orange | 0.637 |
Madagascar Mobility Services | 0.900 |
Mali | 0.333 |
Mali Bamako | 0.333 |
Mali Mobile | 0.329 |
Mali Mobile Orange | 0.329 |
Mali Mobile Telecel | 0.329 |
Mauritania | 0.443 |
Mauritania Fixed Chinguitel | 0.468 |
Mauritania Fixed Mattel | 0.713 |
Mauritania Mobile Chinguitel | 0.468 |
Mauritania Mobile Mattel | 0.654 |
Mauritania Mobile Mauritel | 0.457 |
Morocco | 0.018 |
Morocco Fixed Inwi | 0.081 |
Morocco Fixed Orange Maroc | 0.137 |
Morocco Mobile | 0.533 |
Morocco Mobile Inwi | 0.533 |
Morocco Mobile Inwi Far Zone | 0.533 |
Morocco Mobile Orange Maroc | 0.533 |
Morocco Mobility Services | 0.271 |
Niger | 0.330 |
Niger Mobile | 0.330 |
Niger Mobile Airtel | 0.330 |
Niger Mobile Moov | 0.330 |
Niger Mobile Orange | 0.386 |
Niger Special Services | 1.086 |
Nigeria | 0.089 |
Nigeria Fixed VGC | 0.086 |
Nigeria Fixed VODACOM | 0.083 |
Nigeria Mobile | 0.086 |
Nigeria Mobile 9MOBILE | 0.082 |
Nigeria Mobile Airtel | 0.086 |
Nigeria Mobile Globacom | 0.089 |
Nigeria Mobile MTN | 0.090 |
Nigeria Mobile Smile | 0.086 |
Papua New Guinea | 1.049 |
Papua New Guinea Mobile | 1.049 |
Papua New Guinea Mobile Digicel | 1.049 |
Papua New Guinea Special Services | 1.049 |
Senegal | 0.186 |
Senegal Fixed CSU | 0.330 |
Senegal Fixed Expresso | 0.401 |
Senegal Fixed Free | 0.354 |
Senegal Fixed Sonatel | 0.314 |
Senegal Mobile CSU | 0.342 |
Senegal Mobile Expresso | 0.369 |
Senegal Mobile Free | 0.345 |
Senegal Mobile Orange | 0.314 |
Togo | 0.241 |
Togo Mobile | 0.242 |
Togo Mobile Moov | 0.330 |
Togo Special Services | 1.121 |
Tunisia | 0.674 |
Tunisia Fixed Orange | 0.682 |
Tunisia Mobile | 0.674 |
Tunisia Mobile Ooredoo | 0.671 |
Tunisia Mobile Orange | 0.682 |
Telephoner moins cher | Telephoner pas cher | Appeler moins cher | Appeler pas cher | Telephoner pas cher au Sénégal | Appeler moins cher au Maroc | Telephoner pas cher en Algerie | Téléphoner moins cher vers la Tunisie | Telephoner moins cher vers la Republique Democratique du Congo | Appeler pas cher vers l'Afrique du Sud | Telephoner moins cher en Cote d'Ivoire | Appeler moins cher Afrique | Appeler pas cher Gabon | Telephoner pas cher Cameroun | Appeler moins cher Madagascar | Appeler pas cher Amerique | Appeler pas cher Asie | Appeler moins cher Vietnam | Telephoner pas cher Europe | Appeler moins cher Allemagne | Appeler pas cher Italie | Appeler pas cher Espagne | Appeler pas cher Roumanie | Appeler pas cher Togo | Appeler pas cher Guinee | Expatriés, appeler moins cher |
Copyright © 2008 Diaspotel!, tous droits réservés .|.
Mentions légales
Particulier | Entreprise | Secteur Telecom |